自習室は、みなさまが安全に気持ちよくご利用いただくために、以下についてお守りください。
※ご利用の際は、必ず自習室スケジュールをご確認ください。なお、教室の休校日は、自習室はご利用できません。
※自習室のご利用を希望される場合は、必ず保護者さまから事前に教室LINEへご連絡ください。「〇〇ちゃんと一緒に行きます。」「〇人で利用希望です。」というご連絡は、お受けできません。各自ご連絡くださいますようご協力ください。(ご連絡をいただいていない場合は、やむなくお帰りいただくこともあります。)
※自習室での飲食は、最低限にとどめてください。軽食を取る場合は、講師に一声かけてください。おやつの持ち込みは禁止です。キャンディなど食べながらの自習はおやめください。見つけ次第、ご利用をお断りいたします。
ホーム » 自習室スケジュール
自習室ご利用について
2025年11月
| 11月01日(土) | 09:00~12:00 | 〇 |
| 11月02日(日) | 休校日 | ✕ |
| 11月03日(月) | 休校日 | ✕ |
| 11月04日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 11月05日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月06日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月07日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月08日(土) | 09:00~14:00 | 〇 |
| 11月09日(日) | 休校日 | ✕ |
| 11月10日(月) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月11日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 11月12日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月13日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月14日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月15日(土) | 09:00~14:00 | 〇 |
| 11月16日(日) | 休校日 | ✕ |
| 11月17日(月) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月18日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 11月19日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月20日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月21日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月22日(土) | 09:00~14:00 | 〇 |
| 11月23日(日) | 休校日 | ✕ |
| 11月24日(月) | 休校日 | ✕ |
| 11月25日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 11月26日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月27日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月28日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 11月29日(土) | 休校日 | ✕ |
| 11月30日(日) | 休校日 | ✕ |
2025年10月
| 10月01日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月02日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月03日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月04日(土) | 09:00~14:30 | 〇 |
| 10月05日(日) | 休校日 | 〇 |
| 10月06日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 10月07日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 10月08日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月09日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月10日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月11日(土) | 09:00~14:00 | 〇 |
| 10月12日(日) | 休校日 | ✕ |
| 10月13日(月) | 休校日 | ✕ |
| 10月14日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 10月15日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月16日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月17日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月18日(土) | 09:00~12:00 | 〇 |
| 10月19日(日) | 休校日 | ✕ |
| 10月20日(月) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月21日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 10月22日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月23日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月24日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月25日(土) | 09:00~14:00 | 〇 |
| 10月26日(日) | 休校日 | ✕ |
| 10月27日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 10月28日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 10月29日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月30日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 10月31日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
2025年9月
| 9月01日(月) | 16:30~21:00 | ○ |
| 9月02日(火) | 19:00~21:00 | ○ |
| 9月03日(水) | 16:30~21:00 | ○ |
| 9月04日(木) | 16:30~21:00 | ○ |
| 9月05日(金) | 16:30~21:00 | ○ |
| 9月06日(土) | 09:00~13:00 | ○ |
| 9月07日(日) | 休校日 | ✕ |
| 9月08日(月) | 16:30~21:00 | ○ |
|
9月09日(火)
|
19:00~21:00
|
○
|
|
9月10日(水)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月11日(木)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月12日(金)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月13日(土)
|
09:00~13:00
|
○
|
|
9月14日(日)
|
休校日
|
✕
|
|
9月15日(月)
|
休校日
|
✕
|
|
9月16日(火)
|
休校日 | ✕ |
|
9月17日(水)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月18日(木)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月19日(金)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月20日(土)
|
09:00~13:00
|
○
|
|
9月21日(日)
|
休校日
|
✕
|
|
9月22日(月)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月23日(火)
|
休校日
|
✕
|
|
9月24日(水)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月25日(木)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月26日(金)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月27日(土)
|
09:00~13:00
|
○
|
|
9月28日(日)
|
休校日
|
✕
|
|
9月29日(月)
|
16:30~21:00
|
○
|
|
9月30日(火)
|
19:00~21:00
|
✕ |
2025年8月
| 8月01日(金) | 15:30~21:00 | 〇 |
| 8月02日(土) | 09:00~15:00 | 〇 |
| 8月03日(日) | 休校日 | ✕ |
| 8月04日(月) | 09:00~13:00 19:00~21:00 |
〇 |
| 8月05日(火) | 09:00~13:00 19:00~21:00 |
〇 |
| 8月06日(水) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 8月07日(木) | 15:30~21:00 | 〇 |
| 8月08日(金) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 8月09日(土) | 09:00~15:00 | 〇 |
| 8月10日(日) | 休校日 | ✕ |
| 8月11日(月) |
休校日
|
✕
|
|
8月12日(火)
|
休校日
|
✕
|
|
8月13日(水)
|
休校日
|
✕
|
|
8月14日(木)
|
休校日
|
✕
|
|
8月15日(金)
|
休校日
|
✕
|
|
8月16日(土)
|
休校日
|
✕
|
|
8月17日(日)
|
休校日
|
✕
|
|
8月18日(月)
|
09:00~12:00
19:00~21:00
|
〇
|
|
8月19日(火)
|
09:00~13:00
19:00~21:00
|
〇
|
|
8月20日(水)
|
19:00~21:00
|
〇
|
|
8月21日(木)
|
15:30~21:00
|
〇
|
|
8月22日(金)
|
15:30~21:00
|
〇
|
|
8月23日(土)
|
09:00~15:00
|
〇
|
|
8月24日(日)
|
休校日
|
✕
|
|
8月25日(月)
|
16:30~21:00
|
〇
|
|
8月26日(火)
|
19:00~21:00
|
〇
|
|
8月27日(水)
|
16:30~21:00
|
〇
|
|
8月28日(木)
|
16:30~21:00
|
〇
|
|
8月29日(金)
|
16:30~21:00
|
〇
|
|
8月30日(土)
|
09:00~13:00
|
〇
|
|
8月31日(日)
|
休校日
|
✕
|
2025年7月
| 利用可能時間 | 空席有無 | |
| 7月01日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 7月02日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月03日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月04日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月05日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 7月06日(日) | ✕ | ✕ |
| 7月07日(月) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月08日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 7月09日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月10日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月11日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月12日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 7月13日(日) | ✕ | ✕ |
| 7月14日(月) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月15日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 7月16日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月17日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月18日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月19日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 7月20日(日) | ✕ | ✕ |
| 7月21日(月) | ✕ | ✕ |
| 7月22日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 7月23日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月24日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月25日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 7月26日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 7月27日(日) | ✕ | ✕ |
| 7月28日(月) | 09:00~13:00 19:00~21:00 |
〇 |
| 7月29日(火) | 09:00~13:00 19:00~21:00 |
〇 |
| 7月30日(水) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 7月31日(木) | 09:00~12:00 17:30~21:00 |
〇 |
2025年6月
| 利用可能時間 | 空席有無 | |
| 6月01日(日) | ✕ | ✕ |
| 6月02日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 6月03日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 6月04日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月05日(木) | 16:30~19:00 | 〇 |
| 6月06日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月07日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 6月08日(日) | ✕ | ✕ |
| 6月09日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 6月10日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 6月11日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月12日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月13日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月14日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 6月15日(日) | ✕ | ✕ |
| 6月16日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 6月17日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 6月18日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月19日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月20日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月21日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 6月22日(日) | ✕ | ✕ |
| 6月23日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 6月24日(火) | 19:00~21:00 | 〇 |
| 6月25日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月26日(木) | ✕ | ✕ |
| 6月27日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 6月28日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 6月29日(日) | ✕ | ✕ |
| 6月30日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
2025年5月
| 利用可能時間 | 空席有無 | |
| 5月01日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月02月(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月03日(土) | ✕ | ✕ |
| 5月04日(日) | ✕ | ✕ |
| 5月05日(月) | ✕ | ✕ |
| 5月06日(火) | ✕ | ✕ |
| 5月07日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月08日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月09日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月10日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 5月11日(日) | ✕ | ✕ |
| 5月12日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 5月13日(火) | 18:40~21:00 | 〇 |
| 5月14日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月15日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月16日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月17日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 5月18日(日) | ✕ | ✕ |
| 5月19日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 5月20日(火) | 18:40~21:00 | 〇 |
| 5月21日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月22日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月23日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月24日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 5月25日(日) | ✕ | ✕ |
| 5月26日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 5月27日(火) | 18:40~21:00 | 〇 |
| 5月28日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月29日(木) | 15:30~19:00 | 〇 |
| 5月30日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 5月31日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
2025年4月
| 利用可能時間 | 空席有無 | |
| 4月24日(木) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 4月25日(金) | 16:30~21:00 | 〇 |
| 4月26日(土) | 09:00~13:00 | 〇 |
| 4月27日(日) | ✕ | ✕ |
| 4月28日(月) | 16:00~21:00 | 〇 |
| 4月29日(火) | ✕ | ✕ |
| 4月30日(水) | 16:30~21:00 | 〇 |